Folgende Felder stehen zur Konfiguration der Komponente Kalender zur Verfügung.
| Feld | Inhalt |
| Optionale ID eines initialen Datensatzes | DatenbankID einer Objektes das initial auf der Karte abgebildet sein soll. |
| Minimale Höhe | Minimale Höhe der Karte in Prozent zur Höhe des Viewport. |
| Initiale Vergrößerungsstufe des Kartenausschnitts | Initiale Zoomstufe des Kartenausschnitts wenn eine leere Karte aufgerufen wird. Sind beim Aufruf der Karte bereits Objekte vorhanden passt sich die Zoomstufe an die anzeigenden Objekte an. |
| Initialer Breitengrad | Initialer Breitengrad des Kartenzentrum beim Aufruf einer leeren Karte. |
| Initialer Längengrad | Initialer Längengrad des Kartenzentrum beim Aufruf einer leeren Karte. |
| Strg oder ⌘ zum Scrollen verwenden | Aktiv: Strg oder ⌘ zum Scrollen erforderlich |
| Anzeige von Flächenbereichen für Markierungsgruppen | Aktiv: Flächenbereich einer Markierungsgruppe (Markercluster) werden angezeigt. |
| Optionale Datensatz ID für invertierte Geodaten im Hintergrund |
DatenbankID des Datensatzes dessen Geoshape für die räumliche Begrenzung der Kartenanzeigt verwendet werden soll. |
| Position des Benutzers abfragen und anzeigen | Aktiv: Die aktuelle Position des Benutzers wird auf der Karte mit angezeigt. |
